Este es el listado de mi colección a la fecha 19 de abril de 2010
| Modelo | Fabricante | AÑO | CAJA | MANUALES | FUNDA | FLASHCART |
| Microvision | Milton Bradley | 1979 | SI | SI | OF | NO |
| Game Boy first edition | Nintendo | 1989 | SI | SI | COMP. | SI |
| Quickshot | Watara | SI | SI | COMP. | NO | |
| Electrolab | Watara | SI | SI | COMP. | NO | |
| Hyberboy SW | Watara | SI | SI | COMP. | NO | |
| GAME.COM | Tiger | SI | SI | COMP. | NO | |
| GAME.COM PRO LIGHT | Tiger | SI | SI | COMP. | NO | |
| LYNX II Rygar | Atari | SI | SI | OF. | NO | |
| LYNX II Racer |
Atari | SI | SI | OF. | NO | |
| GAME GEAR SPORT | Sega | NO | NO | OF. | SI | |
| GAME GEAR GRAY | Sega | SI | SI | COMP. | SI | |
| N-GAGE | Nokia | SI | SI | OF. | FULL CARD | |
| N-GAGE QD | Nokia | SI | SI | OF. | FULL CARD | |
| 3300 UK | Nokia | SI | SI | OF. | ||
| TOM TEC | ? | SI | SI | COMP. | ||
| ZODIAC 2 | Tapwave | SI | SI | OF. | FULL CARD | |
| GAMEBOY POCKET | Nintendo | SI | SI | COMP | SI | |
| GAMEBOY LICHT | Nintendo | SI | SI | OF. | SI | |
| GAMEBOY COLOR | Nintendo | SI | SI | OF. | SI | |
| GAMEBOY ADVANCE | Nintendo | SI | SI | OF. | SI | |
| GAMEBOY ADVANCE SP TATOO | Nintendo | SI | SI | OF. | SI | |
| GAMEBOY ADVANCE DX | Nintendo | SI | SI | OF. | FULL CARD | |
| GIZMONDO | Tiger | SI | SI | COMP. | FULL CARD | |
| GENMOBILE | AT | SI | SI | COMP. | SI | |
| GOPHER | AT | SI | SI | COMP- | FULL CARD | |
| FC NES | Yobo | SI | SI | COMP. | ||
| FC 16 | Yobo | SI | SI | COMP. | SI | |
| BATTLESHIP | CEFA | SI | SI | NO | ||
| VIRTUAL BOY | Nintendo | SI | SI | NO | SI | |
| BARCODE BATTLER | Tomy | SI | SI | COMP. | ||
| PSP 2001 | Sony | SI | SI | OF. | CF | |
| DSL | Nintendo | SI | SI | OF. | SI | |
| DS | Nintendo | SI | SI | COMP. | SI | |
| CYBIKO CLASIC 1 | Cybiko | SI | SI | OF. | EXP.CARD | |
| CYBIKO CLASSIC 2 | Cybiko | SI | SI | NO | EXP.CARD | |
| CYBIKO XTREME | Cybiko | SI | SI | OF. | ||
| VANGUARD | Vanguard | SI | SI | NO | ||
| GB STATION SP | DX | SI | SI | OF. | ||
| ONE STATION | DX | SI | SI | NO | ||
| I LOVE | DX | SI | SI | NO | ||
| GP2X F100 A | Game Park H | SI | SI | NO | ||
| GP2X VALUE PACK | Game Park H | SI | SI | OF. | ||
| GP2X F200 | Game Park H | SI | SI | OF | ||
| GP2X WIZ | Game Park H | SI | SI | OF | ||
| DINGOO A320 | Hemei | SI | SI | COMP | ||
| GP32 | Game Park | SI | SI | OF | FULL CARD | |
| BRICK GAME 9999 | ? | SI | SI | NO | ||
| BRICK GAME 3 CARTDRIGES | ? | SI | SI | NO | ||
| BRICK GAME 199 | ? | SI | SI | NO | ||
| TAMAGOTCHI | ? | SI | SI | NO | ||
| BATMAN GAME | ? | SI | SI | NO | ||
| GAME KING 2 | Timetop | SI | SI | COMP. | ||
| COLOR INVADERS | Casio | SI | SI | NO | ||
| NEO GEO POCKET | Neo Geo | SI | SI | NO | ||
| TURBOEXPRESS | TURBO GRAFX | SI | SI | COMP. | SI | |
| PDVD | ? | SI | SI | NO | ||
| 56 CONSOLAS PORTÁTILES | 55 CAJAS | 55 MANUALES | 22 FUNDAS OFICIALES | 15 FLASH CARTS |
Ya que este es un blog de juegos, juguemos un poco… acá hay dos fotos diferentes de mi colección. Las dos fotos tienen las mismas consolas portátiles EXCEPTO UNA. Hay una que ha sido cambiada es decir, son el mismo número de consolas pero hay una que aparece en la foto 1 que no aparece en la 2 y una consola portátil que aparece en la 2 que no aparece en la 1. (Hay trampita porque también saqué una que está “repetida” o sea mismo modelo diferente edición en la 1)
A ver quién se da cuenta
FOTO NUMERO UNO
FOTO NUMERO 2:
Esta pues es mi colección de consolas portátiles a la fecha 27 de marzo de 2010. Debo aclarar que TODAS poseen caja y manuales excepto las LCD que son la linea de consolas que están abajos. Es decir , de los sistemas basados a cartucho, cartas o cualquier otro tipo de complejidad programable todas poseen caja y manuales.
También aclaro que faltaron tres (siempre me olvido incluir alguna) las cuales pondré aparte a la brevedad: la ONE STATION, LA ONE STATION SP y la BATMAN LCD (que es una de la última tendencia de cartuchos basados en LCD screen)
Saludos
Scaramouche



